Chronology of Students Earning Finance-related Professional Certifications / Licenses
Roster of students admitted in 2017-18 who earned Finance-related Certification / License
Roster of students admitted in 2018-19 who earned Finance-related Certification / License
| Roster of students admitted in 2017-18 who earned Finance-related Certification / License | |||
| STUDENT ID NO. | NAME | NAME OF CERTIFICATION/LICENSE | DATE CERTIFICATION RESULTS ANNOUNCED |
| 06521405 | 王峙東 | TQC-OA PowerPoint2013 | 2017 / 12 / 30 |
| 00650205 | 廖家翎(LIAO, JIA-LING) | TQC-OA English Input | 2018 / 8 / 28 |
| 01653614 | 林柏鎮 | TQC-OA Chinese Input | 2017 / 12 / 30 |
| 01653614 | 林柏鎮 | TQC-OA PowerPoint2013 | 2017 / 12 / 30 |
| 03650085 | 李?穎 | TQC-OA English Input | 2017 / 12 / 26 |
| 03650165 | 廖子賢 | TQC-OA English Input | 2017 / 09 / 11 |
| 03650165 | 廖子賢 | TQC-OA PowerPoint2013 | 2017 / 11 / 28 |
| 03650183 | 鄭雅文 | TQC-OA English Input | 2018 / 05 / 29 |
| 03650325 | 劉瑞軒 | TQC-OA English Input | 2017 / 12 / 26 |
| 03650343 | 李沂謙 | TQC-OA Word2013 | 2017 / 12 / 26 |
| 03650343 | 李沂謙 | TQC-OA PowerPoint2013 | 2017 / 12 / 27 |
| 03650370 | 游嘉禾(YU, CHIA-HE) | Certificate for Professional Test on Trust Businesses | 2018 / 8 / 5 |
| 03650441 | 謝佩雯 | TQC-OA Word2013 | 2018 / 01 / 20 |
| 03650441 | 謝佩雯 | TQC-OA English Input | 2018 / 03 / 27 |
| 03650475 | 陳奕良 | TQC-OA English Input | 2018 / 05 / 15 |
| 03650475 | 陳奕良 | TQC-OA PowerPoint2013 | 2017 / 12 / 30 |
| 03650493 | 林岳葆 | TQC-OA English Input | 2018 / 05 / 08 |
| 03650521 | 陳祉汝 | TQC-OA English Input | 2018 / 06 / 05 |
| 03650530 | 葉敬宇 | TQC-OA English Input | 2018 / 05 / 29 |
| 03653026 | 黃慧旻 | TQC-OA Word2013 | 2017 / 12 / 26 |
| 03653035 | 吳映萱 | TQC-OA English Input | 2018 / 06 / 30 |
| 03653035 | 吳映萱 | TQC-OA Excel2013 | 2018 / 01 / 20 |
| 03653035 | 吳映萱 | TQC-OA PowerPoint2013 | 2017 / 12 / 02 |
| 04650173 | 蕭詠恩 | TQC-OA English Input | 2018 / 07 / 16 |
| 04650235 | 林雨欣 | TQC-OA English Input | 2017 / 12 / 02 |
| 04652553 | 黃炫皓 | TQC-OA English Input | 2018 / 05 / 12 |
| 04652580 | 李怡慧 | TQC-OA Word2013 | 2018 / 06 / 05 |
| 05650040 | 高翎育 | TQC-OA English Input | 2017 / 12 / 02 |
| 05650056 | 吳鈞琳 | TQC-OA PowerPoint2013 | 2017 / 12 / 02 |
| 05650234 | 徐麗芙 | TQC-OA PowerPoint2013 | 2017 / 12 / 30 |
| 05650270 | 林宜筠 | TQC-OA English Input | 2018 / 05 / 15 |
| 05650332 | 陳泳諭 | TQC-OA English Input | 2018 / 02 / 27 |
| 05650482 | 劉弘堯 | TQC-OA PowerPoint2013 | 2018 / 06 / 30 |
| 06650012 | 李沛慈 | TQC-OA PowerPoint2013 | 2017 / 12 / 02 |
| 06650012 | 李沛慈 | TQC-OA Word2013 | 2018 / 01 / 20 |
| 06650012 | 李沛慈 | TQC-OA Excel2013 | 2018 / 06 / 30 |
| 06650021 | 黃芷琳 | TQC-OA Word2013 | 2018 / 01 / 20 |
| 06650021 | 黃芷琳 | TQC-OA PowerPoint2013 | 2017 / 12 / 02 |
| 06650030 | 蔡鎮宇 | TQC-OA PowerPoint2013 | 2017 / 12 / 02 |
| 06650046 | 謝采恩 | TQC-OA PowerPoint2013 | 2017 / 12 / 02 |
| 06650055 | 劉育瑄 | TQC-OA PowerPoint2013 | 2017 / 12 / 02 |
| 06650064 | 范愷芸 | TQC-OA Word2013 | 2018 / 01 / 20 |
| 06650064 | 范愷芸 | TQC-OA PowerPoint2013 | 2017 / 12 / 02 |
| 06650073 | 謝怡婷 | TQC-OA PowerPoint2013 | 2017 / 12 / 02 |
| 06650073 | 謝怡婷 | TQC-OA Word2013 | 2018 / 01 / 20 |
| 06650082 | 楊雙菱 | TQC-OA Word2013 | 2018 / 01 / 20 |
| 06650082 | 楊雙菱 | TQC-OA PowerPoint2013 | 2017 / 12 / 02 |
| 06650101 | 黃瀚平 | TQC-OA PowerPoint2013 | 2017 / 12 / 02 |
| 06650135 | 王璽睿 | TQC-OA PowerPoint2013 | 2017 / 12 / 02 |
| 06650153 | 李怡萱 | TQC-OA PowerPoint2013 | 2017 / 12 / 02 |
| 06650162 | 王麗涵 | TQC-OA PowerPoint2013 | 2017 / 12 / 02 |
| 06650171 | 謝慈恩 | TQC-OA PowerPoint2013 | 2017 / 12 / 02 |
| 06650180 | 許翎柔 | TQC-OA PowerPoint2013 | 2017 / 12 / 02 |
| 06650196 | 王家廣 | TQC-OA PowerPoint2013 | 2017 / 12 / 02 |
| 06650196 | 王家廣 | TQC-OA Word2013 | 2018 / 01 / 20 |
| 06650215 | 林家卉 | TQC-OA PowerPoint2013 | 2017 / 12 / 02 |
| 06650233 | 陳艾琳 | TQC-OA PowerPoint2013 | 2017 / 12 / 02 |
| 06650233 | 陳艾琳 | TQC-OA Word2013 | 2018 / 01 / 20 |
| 06650260 | 徐霈芹 | TQC-OA PowerPoint2013 | 2017 / 12 / 02 |
| 06650276 | 簡由雅 | TQC-OA PowerPoint2013 | 2018 / 06 / 30 |
| 06650313 | 沈佩蓁 | TQC-OA PowerPoint2013 | 2017 / 12 / 02 |
| 06650340 | 吳駿毅 | TQC-OA PowerPoint2013 | 2017 / 12 / 02 |
| 06650356 | 辜莉雰 | TQC-OA PowerPoint2013 | 2017 / 12 / 02 |
| 06650356 | 辜莉雰 | TQC-OA Word2013 | 2018 / 01 / 20 |
| 06650365 | 吳俊霆 | TQC-OA PowerPoint2013 | 2017 / 12 / 02 |
| 06650392 | 李佳穎 | TQC-OA PowerPoint2013 | 2017 / 12 / 02 |
| 06650402 | 朱芷萱 | TQC-OA PowerPoint2013 | 2017 / 12 / 02 |
| 06650411 | 何子宇 | TQC-OA PowerPoint2013 | 2017 / 12 / 02 |
| 06650436 | 鄭雅云 | TQC-OA PowerPoint2013 | 2017 / 12 / 02 |
| 06650445 | 張純瑜 | TQC-OA PowerPoint2013 | 2017 / 12 / 02 |
| 06650454 | 劉佳蓉 | TQC-OA Word2013 | 2018 / 01 / 20 |
| 06650481 | 吳承澤 | TQC-OA PowerPoint2013 | 2017 / 12 / 02 |
| 06650516 | 李宗穎 | TQC-OA PowerPoint2013 | 2017 / 12 / 02 |
| 06650534 | 林敬貿 | TQC-OA Word2013 | 2018 / 01 / 20 |
| 06650534 | 林敬貿 | TQC-OA PowerPoint2013 | 2017 / 12 / 02 |
| 06650534 | 林敬貿 | TQC-OA Excel2013 | 2018 / 06 / 30 |
| 06650543 | 張倍毓 | TQC-OA Word2013 | 2018 / 01 / 20 |
| 06650543 | 張倍毓 | TQC-OA PowerPoint2013 | 2017 / 12 / 02 |
| 98630114 | 程 瀚 | TQC-OA English Input | 2017 / 09 / 19 |
| 98630114 | 程 瀚 | TQC-OA Excel2013 | 2017 / 09 / 20 |
| 98630114 | 程 瀚 | TQC-OA Word2013 | 2017 / 09 / 19 |
| 06380794 | 曾泓凱 | TQC-OA PowerPoint2013 | 2018 / 05 / 12 |
| 04650023 | 李長穎(LEE, CHANG-YING) | Certificate for Professional Test on Trust Businesses | 2018 / 2 / 5 |
| 04650041 | 孫于婷(SUN, YU-TING) | Certificate for Professional Test on Trust Businesses | 2017 / 11 / 14 |
| 04650066 | 洪于軒(HONG, YU-XUAN) | Certificate for Professional Test on Trust Businesses | 2017 / 11 / 4 |
| 04650146 | 楊濟瑜(YANG,CHI-YU) | Property insurance certificate | 2018 / 5 / 18 |
| 04652455 | 陳思綺 | Certificate for Professional Test on Trust Businesses | 2018 / 3 / 9 |
| 04652606 | 呂巧文(LU, CHIAO-WEN) | Certificate for Professional Test on Trust Businesses | 2017 / 11 / 14 |
| 02650184 | 吳芷萱(WU,CHIH-HSUAN) | 2017 / 01 / 15 | |
| 02650273 | 孫慧怡(SUN, HUI-YI) | Basic Proficiency Test on Bank Internal Controls | 2018 / 04 / 03 |
| 02650406 | 林譽展 | Property insurance certificate | 2017 / 8 / 01 |
| 02652432 | 鄭斯文(Zheng Si Wen) | Basic Proficiency Test on Bank Internal Controls | 2017 / 3 / 13 |
| 03650015 | 呂佳恩(LU, CHIA-EN) | Certificate for Professional Test on Trust Businesses | 2017 / 11 / 14 |
| 03650024 | 辛宜璇(HSIN, YI-HSUAN) | the Securities Specialist | 2018 / 3 / 20 |
| 03650085 | 李?穎(LEE, YING-YING) | Certificate for Professional Test on Trust Businesses | 2017 / 11 / 14 |
| 03650094 | 葉 欣(YEH-HSIN) | Certificate for Professional Test on Trust Businesses | 2017 / 11 / 14 |
| 03650104 | 黃品臻(HUANG, PIN-ZHEN) | Personal insurance representative | 2018 / 7 / 13 |
| 03650140 | 馮麗姍(FONG,LI-SHAN) | Certificate for Estate Agent | 2018 / 1 / 29 |
| 03650140 | 馮麗姍(FONG,LI-SHAN) | Estate Agent | 2018 / 3 / 9 |
| 03650165 | 廖子賢(LIAO, TZU-HSIEN) | Certificate for Professional Test on Trust Businesses | 2018 / 1 / 29 |
| 03650183 | 鄭雅文 | Certificate for Professional Test on Trust Businesses | 2017 / 08 / 16 |
| 03650272 | 賴思?(LAI, SIH-YU) | Certificate for Professional Test on Trust Businesses | 2018 / 1 / 5 |
| 03650290 | 吳皓倫 | Personal insurance representative | 2018 / 06 / 23 |
| 03650300 | 高士恆(KAO, SHIH-HENG) | Certificate for Professional Test on Trust Businesses | 2018 / 5 / 7 |
| 03650441 | 謝佩雯(XIE, PEI-WUN) | Certificate for Professional Test on Trust Businesses | 2017 / 11 / 14 |
| 03650466 | 朱祉維 | Basic Proficiency Test for Bank Lending Personnel | 2018 / 05 / 21 |
| 03650475 | 陳奕良 | Certificate for Professional Test on Trust Businesses | 2018 / 7 / 29 |
| 03650484 | 利 洲 | Certificate for Professional Test on Trust Businesses | 2018 / 5 / 25 |
| 03650503 | 林思廷 | Debt-Collection Personnel | 2018 / 6 / 23 |
| 03652413 | 陳晨照(CHEN CHEN ZHAO) | Certificate for Professional Test on Trust Businesses | 2017 / 12 / 18 |
| 03652422 | 張豪健(ZHANG HAO JIAN) | Certificate for Professional Test on Trust Businesses | 2017 / 12 / 18 |
| 04650066 | 洪于軒 | 2018 / 04 / 17 | |
| 04650084 | 邵子寧(TZU-NING SHAO) | Personal insurance representative | 2017 / 11 / 10 |
| 04650084 | 邵子寧(TZU-NING SHAO) | Property insurance representative | 2017 / 11 / 1 |
| 04650084 | 邵子寧(TZU-NING SHAO) | Personal Property Risk Manager | 2017 / 6 / 12 |
| Roster of students admitted in 2018-19 who earned Finance-related Certification / License | |||
| STUDENT ID NO. | NAME | NAME OF CERTIFICATION/LICENSE | DATE CERTIFICATION RESULTS ANNOUNCED |
| 02650061 | 林雨璇 | TQC-OA English Input | 2019 / 5 / 25 |
| 03650220 | 林偉婷 | TQC-OA English Input | 2019 / 7 / 3 |
| 03650503 | 林思廷 | TQC-OA English Input | 2018 / 09 / 18 |
| 04650032 | 蔡佳晏 | TQC-OA English Input | 2018 / 10 / 20 |
| 04650075 | 胡婉柔 | TQC-OA English Input | 2018 / 12 / 22 |
| 04650093 | 胡碩恩 | TQC-OA PowerPoint2013 | 2018 / 12 / 08 |
| 04650155 | 鄒孟珊 | TQC-OA Word2013 | 2018 / 12 / 22 |
| 04650182 | 張嘉珊 | TQC-OA Word2013 | 2018 / 12 / 22 |
| 04650210 | 金玟萱 | TQC-OA English Input | 2019 / 5 / 4 |
| 04650271 | 何嘉芸 | TQC-OA Word2013 | 2019 / 4 / 23 |
| 04650271 | 何嘉芸 | TQC-OA PowerPoint2013 | 2019 / 4 / 30 |
| 04650306 | 林柏翰 | TQC-OA PowerPoint2013 | 2018 / 12 / 08 |
| 04652491 | 張千霈 | TQC-OA Word2013 | 2019 / 7 / 8 |
| 04652510 | 劉琮芳 | TQC-OA Excel2013 | 2018 / 12 / 18 |
| 04652510 | 劉琮芳 | TQC-OA English Input | 2019 / 5 / 28 |
| 04652562 | 高唯翔 | TQC-OA PowerPoint2013 | 2018 / 12 / 01 |
| 04652562 | 高唯翔 | TQC-OA Word2013 | 2018 / 12 / 22 |
| 04652642 | 洪以芸 | TQC-OA Word2013 | 2018 / 12 / 22 |
| 04652642 | 洪以芸 | TQC-OA PowerPoint2013 | 2018 / 12 / 18 |
| 04652642 | 洪以芸 | TQC-OA English Input | 2019 / 3 / 19 |
| 04652651 | 呂艾樺 | TQC-OA Word2013 | 2019 / 2 / 23 |
| 04652685 | 陳郁婷 | TQC-OA English Input | 2018 / 11 / 20 |
| 04652694 | 莊子增 | TQC-OA Word2013 | 2018 / 12 / 18 |
| 04653016 | 徐瑋辰 | TQC-OA PowerPoint2013 | 2019 / 7 / 3 |
| 05650013 | 林心榆 | TQC-OA Word2013 | 2018 / 12 / 22 |
| 05650031 | 林佳萱 | TQC-OA English Input | 2019 / 5 / 25 |
| 05650031 | 林佳萱 | TQC-OA PowerPoint2013 | 2019 / 5 / 28 |
| 05650083 | 蕭任佑 | TQC-OA English Input | 2018 / 12 / 08 |
| 05650083 | 蕭任佑 | TQC-OA PowerPoint2013 | 2018 / 12 / 08 |
| 05650111 | 林莉軒 | TQC-OA English Input | 2018 / 11 / 20 |
| 05650145 | 盧欣平 | TQC-OA Word2013 | 2018 / 10 / 23 |
| 05650181 | 陳佩晴 | TQC-OA Word2013 | 2019 / 7 / 8 |
| 05650225 | 蔡辰億 | TQC-OA Word2013 | 2019 / 6 / 1 |
| 05650225 | 蔡辰億 | TQC-OA PowerPoint2013 | 2018 / 12 / 01 |
| 05650225 | 蔡辰億 | TQC-OA English Input | 2018 / 10 / 20 |
| 05650225 | 蔡辰億 | TQC-OA English Input | 2018 / 10 / 20 |
| 05650286 | 李洧嶸 | TQC-OA Word2013 | 2019 / 7 / 8 |
| 05650286 | 李洧嶸 | TQC-OA English Input | 2019 / 7 / 8 |
| 05650305 | 劉亭驛 | TQC-OA Word2013 | 2019 / 5 / 28 |
| 05650305 | 劉亭驛 | TQC-OA English Input | 2019 / 5 / 28 |
| 05650375 | 朱家儀 | TQC-OA Word2013 | 2019 / 5 / 28 |
| 05650393 | 繆宗祐 | TQC-OA Word2013 | 2019 / 6 / 1 |
| 05650403 | 陳冠佑 | TQC-OA Word2013 | 2019 / 6 / 1 |
| 05650430 | 范慎文 | TQC-OA Word2013 | 2019 / 7 / 8 |
| 05650430 | 范慎文 | TQC-OA English Input | 2019 / 7 / 8 |
| 05650455 | 周佳昱 | TQC-OA English Input | 2019 / 5 / 25 |
| 05650473 | 黃永濬 | TQC-OA PowerPoint2013 | 2019 / 5 / 4 |
| 05650473 | 黃永濬 | TQC-OA Word2013 | 2019 / 6 / 1 |
| 06650294 | 翁美欣 | TQC-OA PowerPoint2013 | 2019 / 5 / 28 |
| 07330152 | 張秝嘉 | TQC-OA PowerPoint2013 | 2019 / 6 / 1 |
| 07650011 | 任芳萱 | TQC-OA PowerPoint2013 | 2018 / 12 / 22 |
| 07650020 | 劉緒慶 | TQC-OA PowerPoint2013 | 2018 / 12 / 22 |
| 07650045 | 陳星維 | TQC-OA PowerPoint2013 | 2018 / 12 / 22 |
| 07650054 | 黃 強 | TQC-OA PowerPoint2013 | 2018 / 12 / 22 |
| 07650072 | 林以臻 | TQC-OA PowerPoint2013 | 2018 / 12 / 08 |
| 07650081 | 姜心雅 | TQC-OA PowerPoint2013 | 2018 / 12 / 08 |
| 07650100 | 黃 晨 | TQC-OA PowerPoint2013 | 2018 / 12 / 22 |
| 07650125 | 李岱容 | TQC-OA PowerPoint2013 | 2018 / 12 / 22 |
| 07650134 | 嚴沛晶 | TQC-OA PowerPoint2013 | 2018 / 12 / 08 |
| 07650152 | 楊宇婕 | TQC-OA PowerPoint2013 | 2018 / 12 / 08 |
| 07650170 | 呂學承 | TQC-OA PowerPoint2013 | 2018 / 12 / 22 |
| 07650195 | 黃曼庭 | TQC-OA PowerPoint2013 | 2018 / 12 / 08 |
| 07650214 | 余盈蓉 | TQC-OA PowerPoint2013 | 2018 / 12 / 08 |
| 07650223 | 盧冠宇 | TQC-OA PowerPoint2013 | 2018 / 12 / 22 |
| 07650232 | 劉亭萱 | TQC-OA PowerPoint2013 | 2018 / 12 / 22 |
| 07650241 | 葉晉瑋 | TQC-OA PowerPoint2013 | 2018 / 12 / 22 |
| 07650250 | 王經綸 | TQC-OA PowerPoint2013 | 2018 / 12 / 22 |
| 07650266 | 劉興緯 | TQC-OA PowerPoint2013 | 2018 / 12 / 22 |
| 07650284 | 陳思嘉 | TQC-OA PowerPoint2013 | 2018 / 12 / 08 |
| 07650303 | 鄒芷芸 | TQC-OA PowerPoint2013 | 2018 / 12 / 08 |
| 07650312 | 陳宛琪 | TQC-OA PowerPoint2013 | 2018 / 12 / 08 |
| 07650346 | 陳羿丞 | TQC-OA PowerPoint2013 | 2018 / 12 / 22 |
| 07650355 | 蔡喻玲 | TQC-OA PowerPoint2013 | 2018 / 12 / 08 |
| 07650364 | 徐文心 | TQC-OA PowerPoint2013 | 2018 / 12 / 22 |
| 07650373 | 馬育甯 | TQC-OA PowerPoint2013 | 2018 / 12 / 22 |
| 07650382 | 黃欣柔 | TQC-OA PowerPoint2013 | 2018 / 12 / 22 |
| 07650391 | 吳孟澤 | TQC-OA PowerPoint2013 | 2018 / 12 / 22 |
| 07650401 | 李翔鈞 | TQC-OA PowerPoint2013 | 2018 / 12 / 22 |
| 07650410 | 趙書妤 | TQC-OA PowerPoint2013 | 2018 / 12 / 22 |
| 07650426 | 張 妘 | TQC-OA PowerPoint2013 | 2018 / 12 / 08 |
| 07650435 | 陳瀅珊 | TQC-OA PowerPoint2013 | 2018 / 12 / 22 |
| 07650453 | 吳維倫 | TQC-OA PowerPoint2013 | 2018 / 12 / 22 |
| 07650496 | 鄭伊茹 | TQC-OA PowerPoint2013 | 2018 / 12 / 08 |
| 07650506 | 黃珮瑄 | TQC-OA PowerPoint2013 | 2018 / 12 / 22 |
| 07650515 | 郭南宏 | TQC-OA PowerPoint2013 | 2018 / 12 / 22 |
| 07650524 | 郭恩齊 | TQC-OA PowerPoint2013 | 2018 / 12 / 22 |
| 07650533 | 陳筱蓉 | TQC-OA PowerPoint2013 | 2018 / 12 / 22 |
| 07650533 | 陳筱蓉 | TQC-OA Word2013 | 2018 / 12 / 22 |
| 07650542 | 鍾家宏 | TQC-OA PowerPoint2013 | 2018 / 12 / 08 |
| 04652535 | 張詣昕(CHANG, YI-HSIN) | Property insurance certificate | 2019 / 5 / 3 |
| 03412410 | 林毓峰(LIN YUFENG) | Certificate for Professional Test on Trust Businesses | 2018 / 4 / 11 |
| 03650076 | 宋蕙君(SUNG, HUI-CHUN) | Certificate for Professional Test on Trust Businesses | 2018 / 8 / 8 |
| 03650254 | 許晴雯(HSU, CHING-WEN) | Property insurance certificate | 2018 / 5 / 26 |
| 03650395 | 陳韋帆(CHEN, WEI-FAN) | Property insurance certificate | 2018 / 07 / 21 |
| 03650405 | 符雅珍(FU, YA-CHEN) | Property insurance certificate | 2018 / 07 / 21 |
| 03653026 | 黃慧旻(HUANG, HUI-Min) | Certificate for Professional Test on Trust Businesses | 2018 / 5 / 25 |
| 04650014 | 廖昱翔(LIAO, YU-XIANG) | Personal insurance representative | 2018 / 8 / 11 |
| 04650075 | 胡婉柔(HU, WAN-ROU) | TQC-OA English Input | 2018 / 12 / 22 |
| 04650084 | 邵子寧(SHAO, TZU-NING) | Certificate for Professional Test on Trust Businesses | 2018 / 5 / 22 |
| 04650155 | 鄒孟珊(ZOU, MENG-SHAN) | Debt-Collection Personnel | 2019 / 6 / 1 |
| 04650226 | 何新慈(HE, SIN-CIH) | Property insurance certificate | 2019 / 4 / 10 |
| 04650296 | 陳映宇(CHEN, YING-YU) | Property insurance certificate | 2019 / 4 / 3 |
| 04652446 | 杜蓉宣(DU, RONG-XUAN) | Personal insurance representative | 2019 / 4 / 13 |
| 04652633 | 楊雅臻(YANG, YA-JHEN) | Property insurance certificate | 2019 / 4 / 30 |
| 04652633 | 楊雅臻(YANG, YA-JHEN) | TQC-OA Word2013 | 2019 / 5 / 26 |
| 04652642 | 洪以芸(HUNG, I-YUN) | TQC-OA Word2013 | 2018 / 12 / 22 |
| 04652642 | 洪以芸(HUNG, I-YUN) | TQC-OA PowerPoint2013 | 2018 / 12 / 18 |
| 04652685 | 陳郁婷(CHEN, YU-TING) | TQC-OA English input | 2018 / 11 / 20 |
| 04652694 | 莊子增(CHAUNG, TZU-TSENG) | Property insurance certificate | 2018 / 12 / 14 |
| 04652694 | 莊子增(CHAUNG, TZU-TSENG) | TQC-OA Word2013 | 201 / 12 / 18 |
| 05650234 | 徐麗芙(HSU LI FU) | Certificate for Professional Test on Trust Businesses | 2018 / 12 / 23 |
| 05650314 | 黃湘芸(HUANG, SIANG-YUN) | AML/CFT for Professional | 2019 / 6 / 27 |
| 05650375 | 朱家儀(CHU, CHIA-YI) | AML/CFT for Professional | 2019 / 12 / 18 |
| 04652526 | 蔡雨芩(TSAI, YU-CHIN) | Personal insurance representative | 2018 / 12 / 22 |
| 04650182 | 張嘉珊(CHANG, CHIA-SHAN) | Debt-Collection Personnel | 2018 / 10 / 12 |
| 04652510 | 劉琮芳(LIU, TSUNG-FANG) | Debt-Collection Personnel | 2018 / 8 / 10 |
| 04652580 | 李怡慧(LEE, YI-HUI) | Debt-Collection Personnel | 2018 / 05 / 26 |
| 03650414 | 李孟蓉(LI, MENG-RONG) | Certificate for Professional Test on Trust Businesses | 2019 / 5 / 7 |
| 04650032 | 蔡佳晏 | Certificate for Professional Test on Trust Businesses | 2018 / 3 / 20 |
| 04652501 | 王資惟(WANG ZIH-WEI) | Certificate for Professional Test on Trust Businesses | 2018 / 3 / 8 |
| 04652615 | 黃品瑄(HUANG, PING-HSUAN) | Property insurance certificate | 2018 / 7 / 25 |
| 04653016 | 徐瑋辰(XU, WEI-CHEN) | Property insurance certificate | 2019 / 4 / 10 |
| 05650013 | 林心榆(LIN, SIN-YU) | Certificate for Professional Test on Trust Businesses | 2019 / 4 / 9 |
| 05650092 | 徐婕伊(HSU, CHIEH-YI) | AML/CFT for Professional | 2018 / 11 / 21 |
| 05650332 | 陳泳諭(YOUNG-YU CHEN) | AML/CFT for Professional | 2018 / 11 / 3 |
| 05650393 | 繆宗祐(MIAO,ZONG-YOU) | Certificate for Professional Test on Trust Businesses | 2019 / 4 / 9 |
| 05650403 | 陳冠佑(CHEN KUAN-YU) | Certificate for Professional Test on Trust Businesses | 2018 / 8 / 4 |
| 03650236 | 薛子瑄(HSUEH, TZU-HSUAN) | Personal insurance representative | 2018 / 9 / 8 |
| 03650245 | 張智翔(CHANG, CHIN-HSIANG) | Certificate for Professional Test on Trust Businesses | 2018 / 04 / 23 |
| 03650254 | 許晴雯(HSU, CHING-WEN) | Personal insurance representative | 2018 / 4 / 21 |
| 03650281 | 莊雅鈞(JHUANG, YA-JYUN) | Certificate for Professional Test on Trust Businesses | 2019 / 7 / 26 |
| 04650041 | 孫于婷(SUN, YU-TING) | Basic Proficiency Test on Bank Internal Controls | 2018 / 6 / 20 |
| 04650066 | 洪于軒(HONG, YU-XUAN) | Basic Proficiency Test on Bank Internal Controls | 2018 / 6 / 20 |
| 04650112 | 徐苙維(HSU, LI-WEI) | Certificate for Professional Test on Trust Businesses | 2019 / 3 / 22 |
| 04650164 | 賴侑承(LAI, YU-CHENG) | Certificate for Professional Test on Trust Businesses | 2018 / 10 / 26 |
| 04650173 | 蕭詠恩(HSIAO, YUNG-EN) | Certificate for Professional Test on Trust Businesses | 2018 / 11 / 20 |
| 04650191 | 于宗琪(YU, TSUNG-CHI) | Property insurance certificate | 2019 / 04 / 03 |
| 04650201 | 楊安婷(YANG, AN-TING) | Personal insurance representative | 2019 / 3 / 16 |
| 04650210 | 金玟萱(CHIN, WEN-CHUAN) | Property insurance certificate | 2018 / 12 / 14 |
| 04650271 | 何嘉芸(HO, CHIA-YUN) | Personal insurance representative | 2019 / 04 / 20 |
| 04650280 | 林 伶(LIN, LING) | Certificate for Professional Test on Trust Businesses | 2018 / 12 / 4 |
| 04650306 | 林柏翰(PO HAN LIN) | Property insurance certificate | 2019 / 5 / 3 |
| 04652553 | 黃炫皓(HUANG, HSUAN-HAO) | Property insurance certificate | 2018 / 8 / 1 |
| 04652562 | 高唯翔(KAO, WEI-HSIANG) | Personal insurance representative | 2019 / 5 / 11 |
| 04652596 | 王俊文(WONG, JUN-WEN) | Property insurance certificate | 2019 / 04 / 03 |
| 04652660 | 張羽雯(CHANG, YU-WEN) | Property insurance certificate | 2018 / 7 / 25 |
| 04652685 | 陳郁婷(CHEN, YU-TING) | Certificate for Professional Test on Trust Businesses | 2018 / 12 / 20 |
| 04652685 | 陳郁婷(CHEN, YU-TING) | Certificate for Professional Test on Trust Businesses | 2018 / 12 / 22 |
| 05650270 | 林宜筠(LIN-YI-YUN) | AML/CFT for Professional | 2018 / 11 / 21 |
| 07656015 | 宋蕙君(HUI CHUN SUNG) | Certificate for Professional Test on Trust Businesses | 2018 / 8 / 8 |
| 07656051 | 王奕婷(WANG,YI-TING) | Basic Proficiency Test for International Banking Personne | 2019 / 5 / 15 |
| 07656051 | 王奕婷(WANG,YI-TING) | Personal insurance representative | 2019 / 3 / 5 |
| 07656051 | 王奕婷(WANG,YI-TING) | AML/CFT for Professional | 2018 / 11 / 21 |
| 07656104 | 葉宇晨(YEH, YU-CHEN) | AML/CFT for Professional | 2019 / 3 / 23 |
| 07656104 | 葉宇晨(YEH, YU-CHEN) | 2017 / 8 / 6 | |
| 07656104 | 葉宇晨(YEH, YU-CHEN) | Investment-orientated insurance product representative | 2018 / 12 / 2 |
